您的位置:首页 > 产品中心产品中心

什么原因导致大葱价格疯狂上涨?

admin2024-05-14人已围观

一、什么原因导致大葱价格疯狂上涨?

“绿果网”信息:大葱价格火箭行情透视:供求信息匮乏,种植无的放矢。

关键就3个原因,上年价格太低“伤农”、天气因素导致减产、人为囤货。

你可以关注“绿果网”

二、2010年3月绿豆行情

3月31日绿豆价格行情信息

产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势

绿豆价格  苏州市南环桥市场发展有限公司零批价格   11.00 11.00 11.00  

绿豆芽价格  新疆克拉玛依农副产品批发市场   2.00 2.00 2.00  

绿豆芽价格  江西乐平市蔬菜批发大市场   1.60 1.20 1.40  

绿豆芽价格  北京顺鑫石门农副产品批发市场  本地  2.20 1.60 2.00  

绿豆芽价格  江西九江浔阳大市场   1.60 0.00 1.50  

绿豆芽价格  湖南常德甘露寺蔬菜批发市场   2.00 2.00 2.00  

绿豆价格  河南商丘市农产品中心批发市场   11.40 0.00 11.00  

绿豆芽价格  湖北浠水农产品批发市场   2.60 2.00 2.20  

绿豆价格  大连熟食品交易中心  大连  8.00 6.00 6.00  

绿豆价格  北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场   13.00 10.00 11.50  

绿豆芽价格  苏州市南环桥市场发展有限公司   1.20 0.80 1.00  

绿豆芽价格  北京日上综合商品批发市场  延庆  1.80 1.50 1.60  

绿豆芽价格  北京城北回龙观大钟寺商品交易市场   1.80 1.20 1.50 

绿豆芽价格  四川南充川北农产品批发市场   0.00 0.00 0.80  

绿豆芽价格  青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场   0.00 0.00 1.40  

绿豆价格  浙江农都农副产品批发交易市场   0.00 0.00 13.50  

绿豆价格  浙江省农都农副产品批发交易市场   0.00 0.00 13.50  

绿豆价格  江苏凌家塘市场发展有限公司   10.00 9.20 9.60  

绿豆价格  北京合美渔都农产品批发中心   4.50 4.00 4.20  

散装绿豆价格  天惠超市   0.00 0.00 8.00  

绿豆芽价格  广东汕头农副产品批发中心市场   2.00 1.60 1.80  

绿豆芽价格  北京日上综合商品批发市场有限公司  延庆、北京  1.80 1.60 1.70  

绿豆芽价格  江苏凌家塘市场发展有限公司   1.20 0.80 1.00  

绿豆芽价格  辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场   0.00 0.00 1.40  

绿豆芽价格  河北秦皇岛海阳农副产品批发市场   0.00 0.00 1.80  

三、2011云南草果价格

草莓价格 /kg 北京市良乡城东农副产品交易市场中心 16.08 16.00 草莓价格 /kg 北京大洋路农副产品批发市场 16.00 14.00 15.00 草莓价格 西安 西安市朱雀农产品交易中心 16.00 15.00 草莓价格 /kg 北京八里桥农产品中心批发市场 20.00 14.00 草莓价格 /kg 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 13.00 4.00 8.50 草莓(盒装)价格 /kg 天惠超市 6.88 6.72 6.80

很赞哦! ()

上一篇:京东产品经理是干怎么的'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:返回列表'>返回列表

随机图文